瀹氬埗鐢誨涓婚絎旇
姣忎竴
鏁伴噺 | 浠鋒牸 |
---|---|
1 | 70.25 |
2-9 | 62.6 |
10-19 | 55.9 |
20-49 | 50.2 |
50-99 | 44.95 |
100-149 | 40.15 |
150-199 | 35.85 |
200-299 | 32.05 |
300-499 | 28.7 |
500-999 | 25.8 |
1000+ | 23.45 |
閫傜敤浜庢壒閲忓嵃鍒?br /> 鏌ョ湅榪愯緭鏂瑰紡 » |
鏁伴噺 | 浠鋒牸 |
---|---|
1 | 70.25 |
2-9 | 62.6 |
10-19 | 55.9 |
20-49 | 50.2 |
50-99 | 44.95 |
100-149 | 40.15 |
150-199 | 35.85 |
200-299 | 32.05 |
300-499 | 28.7 |
500-999 | 25.8 |
1000+ | 23.45 |
閫傜敤浜庢壒閲忓嵃鍒?br /> 鏌ョ湅榪愯緭鏂瑰紡 » |