瀹氬埗涓€у寲鍦嗙偣榛戣壊楗枡緗愬
姣忎竴
鏁伴噺 | 浠鋒牸 |
---|---|
1 | 33.2 |
2-9 | 30.1 |
10-19 | 27.25 |
20-49 | 24.85 |
50-99 | 22.45 |
100-149 | 19.15 |
150-199 | 16.25 |
200-499 | 13.85 |
500-999 | 11.95 |
1000+ | 10.55 |
閫傜敤浜庢壒閲忓嵃鍒?br /> 鏌ョ湅榪愯緭鏂瑰紡 » |
鏁伴噺 | 浠鋒牸 |
---|---|
1 | 33.2 |
2-9 | 30.1 |
10-19 | 27.25 |
20-49 | 24.85 |
50-99 | 22.45 |
100-149 | 19.15 |
150-199 | 16.25 |
200-499 | 13.85 |
500-999 | 11.95 |
1000+ | 10.55 |
閫傜敤浜庢壒閲忓嵃鍒?br /> 鏌ョ湅榪愯緭鏂瑰紡 » |